3.833,97 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Artikel derzeit nicht verfügbar
| Paketgewicht | 45,4 kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Zertifizierung | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Haltezeit (min.) | 2 ms |
| Verpackungsbreite | 596 mm |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 9 AC-Ausgänge |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 2723,74 |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Produkte pro Palette | 8 Stück(e) |
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Höhe | 85 mm |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Nominale Eingang Spannung | 230 V |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Nominale Ausgang Spannung | 230 V |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Gewicht | 37,3 kg |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Anstieg der Energiemenge | 645 J |
| Ausgangskapazität | 3 kVA |
| Verpackungshöhe | 85 mm |
| Tiefe | 667 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Green Premium |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 18 min |
| Ausgangsleistung | 2700 W |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Stecker | C20-Koppler |
| Akku- Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Verpackungstiefe | 869 mm |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Mitgelieferte Kabel | RS-232 |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 6,25 min |
| Wellenform | Sine |
| Batteriekapazität | 738 VAh |
| Rack-Kapazität | 2U |
| Kabellänge | 2,44 m |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 208 V |
| Breite | 432 mm |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Effizienz | 98,5% |
| Haltezeit (max.) | 10 ms |
| LED-Anzeigen | Batterieaustausch |
3.833,97 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Artikel derzeit nicht verfügbar